圆周率(π)是一个无理数,历史上对于精确计算其值是一个头痛的事情,很多人甚至把毕生精力都花在寻找确定其小数点后多少位的准确数上。
在早期只能用几何法进行估算,人们能够得到的π值是精确到小数点后35位。后来用分析法进行计算,人们可以得到π值小数点后808位,这也是人工计算圆周率值的最高纪录。直到后来电子计算机的出现,π值计算才有了突飞猛进的发展。从最开始计算出2037位,到后来的5万亿位。慢慢的这种π值计算就变的只与计算机的计算处理能力相关!
随之Super PI计算程序就应运而生,它是利用计算π值时的大量运算过程来检测计算机的处理器能力和考验系统的稳定性。这个程序能够检测机器CPU、内存、硬盘整体性能,其中主要以CPU单核计算能力为主。它最多可以计算精确到32M位的π值。
从2010年开始经过一番准备把手里能有的机器都逐一用Super PI v1.5计算程序进行一番测试,通过测试看看手里的哪台计算机的运算速度最快。此后但凡经我手的机器都要拿来跑一下100万位π值计算,得出一个相对可进行比较的性能参数。其中涉及的机型包括IBM小型机、PC服务器、台式机、笔记本等。
通过计算100万位π值,目前经手计算最快的CPU是IBM Power8(4.0GHz)运行时间4.94秒。家里最快的台式机Thinkcentre M8200t(i5 650/4G) 需要12.328秒,耗时最多的机器是华硕TXP4 配PentiumMMX 166耗时达12分56秒。这两台机器运算性能相差约62倍,相距时间跨度也有近12年。从性能提升情况看基本符合摩尔定律18个月性能翻一番的理论。
详细结果如下 :
日期 | 操作系统 | 品牌 | 型号 | CPU | 主频 | 内存 | 100万位 π时间 |
2017-12-21 | AIX v7.1 | IBM | P870 | Power8 | 4.0G | 64G | 4.940s |
2011-9-29 | AIX | IBM | P770 | Power7 | 3.5G | 76G | 8.802s |
2019-12-28 | Linux | ThinkStation | D20 | X5687 | 3.6G | 24G | 8.826s |
2010-10-27 | AIX | IBM | P750 | Power7 | 3.0G | 7G | 9.974s |
2019-7-25 | Linux | ThinkStation | D20 | X5570 | 2.93G | 24G | 10.228s |
2013-4-25 | Windows7 | Acer | B830 | i5-3450 | 3.1G | 8G | 10.592s |
2020-1-4 | Windows10(64) | ThinkStation | D20 | X5687 | 3.6G | 24G | 10.797s |
2019-12-28 | Windows7(64) | ThinkStation | D20 | X5687 | 3.6G | 24G | 10.998s |
2020-12-29 | Windows10(64) | ThinkCentre | M8200t | X3470 | 2.93G | 8G | 11.890s |
2010-11-21 | Linux | HP | DL380G7 | Xeon E5640 | 2.67G | 8G | 12.177s |
2010-7-19 | Windows7 | ThinkCentre | M8200t | i5 650 | 3.2G | 4G | 12.328s |
2019-7-24 | Windows7(64) | ThinkStation | D20 | X5570 | 2.93G | 24G | 12.527s |
2015-6-19 | Windows7(64) | ThinkPad | X220T | i5 2520 | 2.5G | 4G | 12.621s |
2016-11-15 | Windows10(64) | HP | Pavilion 14-AL075TX | i7 6500U | 2.5G | 8G | 12.711s |
2018-10-13 | Linux | ThinkStation | D20 | E5630 | 2.53G | 16G | 12.779s |
2017-5-22 | Windows10(64) | Microsoft | Surface Pro4 | i5 6300U | 2.4G | 4G | 13.074s |
2017-10-07 | Windows XP | Dell | Optiplex-330 | Xeon x5260 | 3.33G | 2G | 13.750s |
2017-5-22 | Windows10(64) | Lenovo | T460 | i5 6200U | 2.3G | 4G | 13.861s |
2017-11-03 | Windows XP | Onda | P35 | Xeon x5260 | 3.33G | 1G | 14.031s |
2019-10-18 | Windows10(64) | ThinkPad | X1C | i5-4200U | 2.3G | 8G | 14.737s |
2010-10-28 | Windows XP | 方正頣和 | E400 | i7 620 | 2.67G | 2G | 14.484s |
2018-10-13 | Windows7(64) | ThinkStation | D20 | E5630 | 2.53G | 16G | 14.820s |
2018-10-11 | WindowsXP(64) | ThinkStation | D20 | E5630 | 2.53G | 16G | 15.359s |
2012-11-21 | Windows7 | ThinkCentre | M6000s | E8400 | 3.0G | 4G | 15.693s |
2010-11-23 | Win XP | ThinkPad | T410 | i5 540 | 2.53G | 3G | 16.187s |
2010-7-20 | Windows XP | ThinkPad | T400 | T9600 | 2.8G | 3G | 16.625s |
2011-10-9 | Linux | IBM | X3650 | Xeon E7-4850 | 2.0G | 32G | 16.791s |
2017-9-16 | Windows7 | Intel | S5000VSA | Xeon 5160 | 3.0G | 16G | 17.425s |
2014-12-8 | Win XP | ThinkPad | T400 | T9400 | 2.53G | 2G | 17.703s |
2019-8-23 | Windows7(64) | Dell | Optiplex-330 | E7500 | 2.93G | 4G | 17.831s |
2019-7-28 | Windows XP | Onda | P35 | Xeon E5420 | 2.5G | 3G | 18.156s |
2020-1-21 | Windows7 | Lenovo | 扬天M6600N | E5800 | 3.2G | 3G | 18.689s |
2011-10-12 | AIX | IBM | P570 | Power5 | 2.2G | 16G | 19.092s |
2010-7-30 | AIX | IBM | P590 | Power5 | 2.1G | 4G | 19.971s |
2010-8-6 | MacOS X | MacBook | MB991CH/A | Core2 Duo P8700 | 2.53G | 4G | 22.471s |
2012-12-15 | Windows Server 2003 | HP | DL320G5 | Xeon 3060 | 2.4G | 1G | 23.125s |
2010-11-21 | Linux | HP | DL580G4 | Xeon X7120M | 3.4G | 8G | 23.357s |
2011-10-12 | AIX | IBM | P55A | Power5 | 1.6G | 8G | 25.487s |
2019-8-23 | Linux | IBM | X3755M3 | AMD Opteron 6172 | 2.1G | 16G | 25.752s |
2018-10-06 | Windows7 | iMac | A1195 | T7200 | 2.0G | 2G | 26.074s |
2017-11-03 | Windows XP | Onda | P35 | Xeon 5120 | 1.86G | 1G | 27.359s |
2017-10-07 | Windows XP | Dell | Optiplex-330 | Xeon 5120 | 1.86G | 2G | 27.375s |
2013-5-5 | Windows7 | HP | Pavilion 14-B032TX | i3-2367M | 1.4G | 2G | 27.391s |
2017-10-07 | Windows XP | Koloe | ZX-945GCLM | Xeon 5120 | 1.86G | 1G | 27.469s |
2017-9-5 | Windows7 | Intel | S5000VSA | Xeon 5120 | 1.86G | 8G | 27.844s |
2010-7-20 | Windows XP | ThinkCentre | S4700 | E2200 | 2.2G | 1G | 30.172s |
2018-10-05 | Windows7 | iMac | A1195 | T5600 | 1.83G | 2G | 31.590s |
2010-7-23 | Windows XP | ThinkPad | X61 | T7100 | 1.7G | 1G | 32.454s |
2010-11-21 | Linux | HP | DL385G2 | AMD Opteron | 2.2G | 8G | 32.867s |
2011-12-27 | Windows7 | Lenovo | B465c | AMD Athlon N330 | 2.3G | 2G | 34.757s |
2016-12-25 | Windows XP | Dell | Optiplex-330 | E2140 | 1.6G | 2G | 36.625s |
2013-8-31 | Linux | 华硕P5VDC-X | VIA PT880 | Pentium® 4 | 3.0G | 1.5G | 37.787s |
2011-10-12 | AIX | IBM | P630 | Power4 | 1.2G | 8G | 40.293s |
2013-12-11 | Windows XP | IBM | T43 | Pentium M 750 | 1.86G | 1G | 41.437s |
2017-5-28 | Windows7 | Koloe | ZX-945GCLM | Pentium® 4 | 3.0G | 1G | 43.484s |
2013-8-31 | Windows XP | 华硕P5VDC-X | VIA PT880 | Pentium® 4 | 3.0G | 1.5G | 46.718s |
2020-3-14 | Windows10(64) | Lenovo | MIIX 320-10ICR | Atom x5-Z8350 | 1.4G | 4G | 46.912s |
2013-8-31 | Windows XP | Lenovo | U2122A | AMD 3600+ | 1.9G | 512M | 52.536s |
2010-7-20 | Windows XP | ThinkPad | T41 | Pentium M 735 | 1.7G | 1.5G | 58.545s |
2011-3-8 | Windows XP | Lenovo | 845GV-M | Pentium 4 | 2.8G | 1G | 59.859s |
2010-7-20 | Windows XP | ThinkPad | A31p | Pentium 4-M | 2.2G | 1G | 1’11.863s |
2013-8-11 | Windows XP | ThinkPad | X40 | Pentium M | 1.2G | 1G | 1’19.414s |
2018-3-17 | Windows XP | ASUS | Eee 1015PED | Atom N475 | 1.83G | 1G | 1’21.281s |
2012-1-22 | Windows XPE | Founder | U210 | Atom D525 | 1.8G | 4G | 1’22.750s |
2010-7-20 | Windows XP | Lenovo | S10e | Atom N270 | 1.6G | 2G | 1’34.031s |
2011-12-15 | Windows XPE | Founder | 文祥U210 | Atom D425 | 1.8G | 2G | 1’41.219s |
2010-7-19 | Windows XP | Lenovo | 845GV-M | Pentium 4 | 1.8G | 1G | 1’45.281s |
2010-7-24 | Windows XP | HP | VL400 | Pentium 3-S | 1.4G | 512M | 2’06.913s |
2010-7-24 | Windows XP | HP | VL400 | Tualatin Pentium3 | 1.133G | 512M | 2’30.386s |
2010-7-21 | Windows XP | HP | VL400 | Pentium 3 | 866M | 512M | 2’51.547s |
2010-7-21 | Windows XP | HP | VL400 | Celeron Tualatin | 1G | 512M | 2’54.230s |
2010-7-21 | Windows XPE | Centerm | F2950 | AMD Geode | 500M | 512M | 6’05.536s |
2010-7-24 | Windows 95 | ASUS | TXP4 | Pentium MMX 166 | 187M | 128M | 12’56s |
测试情况还可以看出Pentium4 1.8G和Pentium3-S(Tualatin) 1.4G差距真不大。后者如能有性能更佳的主板和DDR内存配合,说不定真不会输的。可怜的图位丁是生不逢时啊。
另外,同一套配置的硬件在不同的操作系统下运行计算出的时间也有所不同。这其中和操作系统本身的运行情况有关外,还和在不同操作系统下的机器的工作状态计算效率有关(目前用于测试的计算方法都一样)。通常在Linux下的计算速度要快于Windows,而Windows的各版本之间还没有体会到差别。
ThinkCentre M8200t 运算结果:
华硕TXP4+PentiumMMX 166超频到187MHz在Windows 95下的运算结果:没敢运行计算32M位的,初步估计运行时间应该在12小时左右。
IBM P630小型机的测试结果: 1.2GHz Power4:
IBM P570小型机的测试结果: 2.1GHz Power5:
IBM P770小型机的测试结果: 3.5GHz Power7:
IBM P870小型机的测试结果: 4.0GHz Power8:
终于在MacOS X上也进行了测试,居然是Unix程序运行方式。
配置:Intel Core 2 Duo P8700 2.53G 4GMEM,1M位计算时间:22.471秒。
Redhat Linux HP DL380 G7 Intel™ Xeon™ CPU E5640 @ 2.67GHz 2C8G结果12.177秒
HP DL385 G2 AMD Otperon双核2.2GHz 2C8G 结果32.867秒
可以多线程计算π值的程序wPrime,ThinkCentre M8200t的计算情况:
2010年7月21日
2010年8月7日增加iMAC
2010年10月27日增加IBM P750小型机
2010年11月21日增加HP PC服务器DL380G7、DL580G4、DL385G2
2011年9月29日增加IBM P770小型机
2011年10月9日增加IBM PC服务器X3650
2011年10月12日增加IBM P570\55A\P630小型机
2017年12月21日增加IBM P870小型机
更多文章:
节能灯电子镇流器的修理(续)
节能灯电子镇流器的修理
悲催的刷机经历(三)
悲催的刷机经历(二)
悲催的刷机经历(一)
Dell optiplex-330主板折腾记
5V40A开关电源修理记
松下HD录像机自停关机保护故障检修
- WJ-8718A短波接收机的修理(续) - 01/30/25
- WJ-8718A短波接收机的修理 - 01/15/25
- SUNAIR SC-10收发信机的修理 - 01/04/25
On 01/25/21 @ 01:28
太棒了!涨知识了!!!
POWER 架构的机器还是很屌;楼主把PC1500也加上吧
老兄是说增加SHARP PC-1500对吗?它可计算不太长位数的π值,这里有一点尝试《夏普PC-1501袖珍计算机的检修》。